姓名 | 何淑庆 | 职称/职务 | 副教授 | 学位/学历 | 博士/ |
|
个人 邮箱 | heshuqing@lyu.edu.cn | 办公 地点 | 信息中心308 | |||
研究 方向 | 大数据实时处理、服务计算、搜索引擎 | |||||
个人 简介 | 米兰体育官网入口信息科学与工程学院教师,硕士生导师,北京邮电大学计算机科学与技术专业博士,CCF会员、ACM会员、山东计算机协会会员。主要从事大数据实时处理、服务计算、搜索引擎、软件开发等方面的教学与研究工作,先后讲授《Web技术基础》《面向对象程序设计》《Web应用程序开发》等课程,在国内外期刊与会议上发表学术论文近20余篇,其中SCI、EI索引论文10余篇,获得计算机软件著作权7项,指导学生参加各类比赛获奖20余项。 | |||||
研究 课题 | [1]国家自然科学基金青年科学基金项目,61502043,面向大规模动态服务环境的QoS评价方法研究,2016/01-2018/12,21万,已结题,参与。 [2]山东省重点研发计划,2017CXGC0701,自主可控的区块链系统及其应用示范,2017/01-2019/12,43万,已结题,参与。 [3]山东省重点研发计划,2019GGX101003,面向大数据计算的数据传输优化关键技术研究与实现,2019/07-2021/01,20万,已结题,参与。 | |||||
代表 论著 | [1] Shuqing He, Bo Cheng *, Haifeng Wang, Yuze Huang, Junliang Chen. Proactive Personalized Services through Fog-Cloud Computing in Large-Scale IoT-based Healthcare Application. China Communications. 2018, 14(11): 1-16 [2] Shuqing He, Bo Cheng *, Yuze Huang, Li Duan, Junliang Chen. Proactive Personalized Services in Large-Scale IoT-based Healthcare Application. IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2017): 808-813 [3] Shuqing He, Bo Cheng *, Haifeng Wang, Xuelian Xiao, Yunpeng Cao and Junliang Chen. Data Security Storage Model for Fog Computing in Large-Scale IoT Application. IEEE INFOCOM 2018 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS): 39-44 [4] Shuqing He *, Haifeng Wang, Yunpeng Cao, Deyu Zhao. A Wide-Deep Event Model for Complex Event Processing in Edge and Cloud Computing Environment. Proceedings of the ACM Turing Celebration Conference – China (ACM TURC 2019): 275-276 [5] Yuze Huang, Jiwei Huang *, Bo Cheng, Shuqing He, Junliang Chen. Time-Aware Service Ranking Prediction in the Internet of Things Environment. Sensors. 2017, 17(5): 974 [6] Yuze Huang, Jiwei Huang *, Budan Wu, Tianxiang Yao, Shuqing He, Junliang Chen. An Ontology-based Semantic Service Markup for Content-Centric Networking. IEEE International Conference on Services Computing (SCC 2016): 794-797 [7] Peiying Zhang, Xingzhe Huang, Yaqi Wang, Chunxiao Jiang, Shuqing He * and Haifeng Wang. Semantic Similarity Computing Model Based on Multi Model Fine-Grained Nonlinear Fusion. IEEE Access, 2021, (9): 8433-8443. [8] Yunpeng Cao, Haifeng Wang *, Shuqing He. Dynamic Deployment Model for Large-Scale Compute-Intensive Clusters. IEEE INFOCOM 2020 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS): 586-591 [9] Peiying Zhang, Xue Pang, Godfrey Kibalya, Neeraj Kumar, Shuqing He *, Bin Zhao. GCMD: Genetic Correlation Multi-Domain Virtual Network Embedding Algorithm. IEEE Access, 2021, (9): 67167-67175 [10] Fu, D., Hu, S., Zhang, L., He, S., & Qiu, J. An intelligent cloud computing of trunk logistics alliance based on blockchain and big data[J]. The Journal of Supercomputing, 2021, 77(12): 13863-13878. [11] Cao, Yunpeng, Haifeng Wang, and Shuqing He. Dynamic deployment model for large-scale compute-intensive clusters[C]//IEEE INFOCOM 2020-IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS). IEEE, 2020: 586-591. | |||||
主要 获奖 | [1] 面向物流大数据的分布式智能存储系统研发及应用,2017年度中国产学研合作创新成果优秀奖,2017.11,中国物流与采购联合会,(第四位) [2] 面向物流行业大数据高效存储与处理的关键技术,2016年度中国物流与采购联合会科技进步奖 二等奖,2016.10,中国物流与采购联合会,(第五位) [3] 海量商贸信息高效存储及分析处理关键技术研究,中国商业联合会科学技术奖—全国商业科技进步奖,2017.12,中国商业联合会,(第五位) | |||||
其他 |
| |||||



