姓名 | 刘鸣涛 | 职称/职务 | 副教授/院长助理 | 学位/学历 | 博士研究生 |
|
个人 邮箱 | Liumingtao@lyu.edu.cn | 办公 地点 | 信息中心307 | |||
研究 方向 | 机器学习、深度学习、计算机视觉 | |||||
个人 简介 | 计算机软件与理论专业博士、硕士生导师,米兰体育官网入口信息科学与工程学院院长助理。CCF会员、ACM会员、山东省人工智能学会会员。山东省一流本科课程《Python程序设计》负责人,主要从事机器学习算法在医学图像方面应用的研究工作。 | |||||
研究 课题 | [1] 测绘工程全过程管理系统研发,委托科研项目,2023年12月12日,(主持) [2] 企业销售智能管理平台开发,委托科研项目,2023年10月16日,(主持) [3] 基于微信小程序的企业客户信息管理系统,委托科研项目,2020.8.1-2020.12.31, (主持) [4] 基于大数据的物联网平台关键技术研发,委托科研项目,2020.8.10-2022.8.20, (参与) [5] 微尺度海洋观测大数据特征分析方法研究,山东省自然科学基金(ZR2019PF005),2019-2022,(参与) [6] 基于城配的物流超盟平台架构及关键技术研究,山东省重点研发计划项目(2019GGX101006),山东省科技厅,2019-2021,(参与) [7] 基于深度学习的多图像特征融合与模态转换的 婴儿脑部MRI配准研究,山东省自然科学基金(2020ZR44),2020-2023,(参与) | |||||
代表 论著 | [1] Liu, M., Wang, Y., Wang, L., Hu, S., Wang, X., & Ge, Q. (2024). IMFF-Net: An integrated multi-scale feature fusion network for accurate retinal vessel segmentation from fundus images. Biomedical Signal Processing and Control, 91, 105980. (SCI 2区) [2] Wang, L., Liu, M., Wang, Y., Bai, X., Zhu, M., & Zhang, F. (2022, November). A multi-scale method based on U-Net for brain tumor segmentation. In 2022 7th International Conference on Communication, Image and Signal Processing (CCISP) (pp. 271-275). IEEE. (EI) [3] Zhang, F., Wang, Y., Wu, L., Liu, M., Hu, S., & Li, M. (2021, October). GLM-Net: A multi-scale image segmentation network for brain abnormalities based on GLCM. In 2021 14th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI) (pp. 1-6). IEEE. (EI) [4] Python程序设计与问题求解,机械工业出版社,40万字,ISBN:978-7-111-62613-8,2019.6,(1/3) [5]大数据离线分析,高等院校数据科学与大数据技术系列规划教材、教育部-普开数据教学内容与课程体系改革项目数据科学与大数据技术专业 示范课程,清华大学出版社,27.3万字, 2017.8.1,(副主编) [6 Liu, M., & Xia, X. (2020, November). Automatic correction system of elementary arithmetic images based on deep learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1651, No. 1, p. 012152). IOP Publishing. (EI) [7] Liu, M., Xu, R., Wang, Y., Li, Z., & Zhang, X. (2020, November). Design and Implementation of Automatic Exercises Evaluation System for Programming Courses. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1651, No. 1, p. 012021). IOP Publishing. (EI). [8] Liu, M., Wang, X., Ding, L., & Zhang, L. (2019, October). Construction and Application of Formative Assessment System of Software Engineering. In 4th International Conference on Modern Management, Education Technology and Social Science (MMETSS 2019) (pp. 505-508). Atlantis Press. (EI).
| |||||
主要 获奖 |
1、2023年度米兰体育官网入口教学名师 2、2023年度课程建设贡献奖 2、2021年度米兰体育官网入口优秀教学奖 | |||||
其他 |
| |||||



