姓名 | 荆长强 | 职称/职务 | 副教授 | 学位/学历 | 博士/ |
|
个人 邮箱 | jingchangqiang@lyu.edu.cn | 办公 地点 | 信息中心417 | |||
研究 方向 | 数据安全与合规、物联网安全及应用、基于大数据的系统建模与分析、无线定位追踪技术 | |||||
个人 简介 | 电子信息工程专业博士,副教授,硕士生导师,2015年博士毕业于韩国光云大学电子工学系。 | |||||
研究 课题 | [1] 自适应网络下基于射频断层扫描与几何约束的无源追踪技术研究,国家自然科学基金委员会青年科学基金项目,24.5万,2020-01-2022-12,主持。 [2] 智慧车间控制管理系统,委托科研项目,(HCX230123), 60万,2023.6-2024.6,(主持)。 [3] 智慧能源管理监控系统,委托科研项目,(HX240250),45万,2024.6-2425.10,(主持)。 [4] 厨用自动取料配餐系统,委托科研项目,(HX29118060),5万,2018.10-2020.3,(主持)。 [5] 基于LED和PDR技术的无缝衔接室内导航系统应用与研究, 米兰体育官网入口博士启动基金,10万,2015.7-2017.6, (主持)。 [6] 山大型工业设备网络管控安全理论与关键技术,山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目(2019JZZY010134),山东省科技厅,500万,2019-2021,(参与)。 [7]基于区块链技术的成品油行业综合数官关键技术研究及应用示范,山东省科技厅,山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目,20万,2023.7.1-2025.7.14,(参与)。 [8] 城市营运车辆公共服务平台,山东省科技厅,山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目,40万,2022.8.1-2023.6.14,(参与)。 [9]基于数据融合的矿山综合管控平台,山东金泰钢投科技发展有限公司,委托科研项目(HX230048),50万,2023.3.7-2024.3,(参与)。 | |||||
近 5 年代 表 论 著 | [1]Zhangxue Changqiang Jing, Yeh-Cheng Chen, Fu Deqian, Trusted Data Access Control Based on Logistics Business Collaboration Semantics; Applied Sciences,2024,14(10).SCI [2] Biao Zhou,Xiuwei Wang,Junhao Zhou and Changqiang Jing*,Trajectory Recovery Based on Interval Forward–Backward Propagation Algorithm Fusing Multi-Source Information;electronics,2022, 11(21). (SCI) [3] Xu Weiyao, Xia Ting, Jing Changqiang*, Background Modeling from Video Sequences via Online Motion-Aware RPCA; Computer Science and Information Systems, 2021, 18(4):1411-1426. (SCI) [4] Lingyu Ai, Changqiang Jing*,Yehcheng Chen, Shenglan Wu, Tao Zhang, Maximum Likelihood Estimators for Three-Dimensional Rigid Body Localization in Internet of Things Environments; IEEE ACCESS, 2020, 8. (SCI) [5] Xia Ting, Zhang Wei, Chiu W. S, Jing Changqiang∗, Using cloud computing integrated architecture to improve delivery committed rate in smart manufacturing; Enterprise Information Systems, 2020, 6(12): 1-20. (SCI) [6] Wang Shi, Guo Mamman, Hu Yu-Xi, Chiu Yu-Ke, Jing Changqiang∗, Smart manufacturing business management system for network industry spin-off enterprises; Enterprise Information Systems, 2020, 4(12): 1-22. (SCI) [7] Biao Zhou, Changqiang Jing*, Chao Sun & Youngok Kim, A joint indoor positioning scheme exploiting pedestrian dead reckoning and radio frequency tomography, Journal of Electromagnetic Waves and Applications,,(2020). (SCI) | |||||
其他 |
| |||||



