离退休党委党支部情况一览表
序号 | 支部名称 | 党支部书记 | 组织委员 | 宣传委员 | 支部党员人数 |
1 | 新校区1支部 | 徐传芳 | 胡炳智 | 伏广存 | 22 |
2 | 新校区2支部 | 刘复义 | 李宝林 | 王继荣 | 24 |
3 | 新校区3支部 | 涂长信 | 胡士芹 | 田铭智 | 26 |
4 | 新校区4支部 | 刘宝义 | 王纪明 | 王冠卿 | 42 |
5 | 新校区5支部 | 江玉朴 | 王延源 | 刘士德 | 39 |
6 | 新校区6支部 | 王志荣 | 王智敏 | 王明辉 | 42 |
7 | 新校区7支部 | 聂东山 | 闫洪昊 | 陈国华 | 25 |
8 | 新校区8支部 | 钟士传 | 林清夫 | 王桂霞 | 19 |
9 | 新校区9支部 | 李光芹 | 盖美莲 | 郑庆玉 | 25 |
10 | 南校区1支部 | 陈同合 | 梁化申 | 赵玉利 | 20 |
11 | 南校区2支部 | 刘世廷 | 张凤欣 | 李先德 | 18 |
12 | 南校区3支部 | 李兆民 | 周建华 | 段连珠 | 22 |
13 | 东校区1支部 | 唐顺彦 | 庄元农 | 邵世秋 | 21 |
14 | 东校区2支部 | 李成桂 | 徐良 | 兰俊玉 | 31 |
15 | 东校区3支部 | 王振华 | 刘建民 | 公培富 | 31 |
16 | 北校区1支部 | 唐守坤 | 戚建高 | 袁兆岭 | 23 |
17 | 北校区2支部 | 郭士成 | 闫文礼 | 胡长公 | 24 |
18 | 北校区3支部 | 刘德勤 | 陆爱华 | 王广泰 | 19 |
19 | 西校支部 | 朱前永 |
|
| 7 |
20 | 行政支部 | 赵应权 | 史振凡 | 李明辉 | 11 |
