| 历史文化学院2024年硕士研究生调剂复试名单 | ||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | ||
| 管理类 综合能力 | 外国语 | 总分 | ||||||
| 1 | 雷希桐 | 115604114153811 | 138 | 50 | 188 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 2 | 李鑫媛 | 103194330112159 | 135 | 50 | 185 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 3 | 马洋 | 104594410200144 | 132 | 50 | 182 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 4 | 王坤 | 102144370604394 | 129 | 47 | 176 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 5 | 孙禹 | 103194320807138 | 121 | 54 | 175 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 6 | 邢思琦 | 104634410082513 | 105 | 70 | 175 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 7 | 杨雨昕 | 115604162183898 | 112 | 58 | 170 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 8 | 岳兴森 | 107004370121072 | 123 | 46 | 169 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 9 | 廉梦琪 | 104854011251008 | 114 | 53 | 167 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 10 | 左润杰 | 100524100405573 | 125 | 42 | 167 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 11 | 付岩 | 100804174006302 | 108 | 59 | 167 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 12 | 李景慧 | 116584137020024 | 116 | 47 | 163 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
| 13 | 姚凯慧 | 102404125100318 | 109 | 54 | 163 | 125400 | 旅游管理 | 调剂 |
