| 专业名称 | 学制 | 招生 计划 | 选课要求 | 收费 标准 | 备注 |
| 软件技术 | 三年 | 300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 普通类 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 普通类 |
| 大数据与会计 | 三年 | 400 | 不提科目要求 | 5000 | 普通类 |
| 商务英语 | 三年 | 310 | 不提科目要求 | 4000 | 普通类 |
| 早期教育 | 三年 | 200 | 不提科目要求 | 4000 | 普通类 |
| 学前教育 | 三年 | 100 | 不提科目要求 | 4000 | 师范类 |
| 美术教育 | 三年 | 45 | 不提科目要求 | 8000 | 师范类 |
| 音乐教育 | 三年 | 45 | 不提科目要求 | 8000 | 师范类 |
1.招生专业、计划如有变动,最终以山东省教育主管部门公布的为准; | |||||
