米兰体育官网入口本科生创新创业实践学分认定与管理办法
临大教字〔2015〕36号
(试行)
第一章 总则
第一条 为强化学生创新意识和实践能力培养,鼓励学生积极参加课外创新创业和社会实践活动,进一步规范学校创新创业实践学分的认定与管理,制定本办法。
第二条 创新创业实践学分是指本科学生在修业年限内,通过参加创新创业训练计划项目、学科竞赛、专业资格等级考试、发表论文或作品、科学研究、发明创造、学术交流、社会实践等活动所取得的成果,经学校认定后所获得的学分。
第二章 认定范围
第三条 创新创业实践学分的具体认定范围及内容如下:
1.创新创业训练。学生参加各级各类大学生创新创业训练计划项目,完成项目计划内容,验收合格及以上者。
2.学科竞赛。学生参加各级各类学科竞赛,并获得相应成绩。
3.体育比赛。在省级、国家级运动会及其大学生运动会创造新纪录;在国家级及以上运动会获得个人或集体前八名;在省级运动会获得个人或集体前六名;在市级运动会上获得个人或集体前三名;在校级运动会获得第一名。
4.职业资格与专业等级考试。学生参加各类职业技能培训,获得执业或从业资格等各类职业资格证书;或通过各类专业等级考试,获得相应专业等级证书;参加其他相应的专业技能培训,获得相应证书或成绩证明。
5.论文、著作、作品。学生以米兰体育官网入口为第一完成单位,公开发表学术论文等;或在出版社出版专著、译著;发表或获得校级以上表彰的文学作品、美术及艺术设计作品、音乐作品及表演等。
6.科技创新活动。学生参与教师科研或教研课题,或参加开放实验项目研究,提交2000字以上的实验或研究报告,并考核合格。
7.专利。学生以米兰体育官网入口为第一专利权人获得专利授权,主要包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
8.学术会议或学术交流活动。学生参加国内外学术会议或学术交流活动,在学术会议做大会报告或做墙报展示。
9.社会实践活动。学生应征入伍并光荣退役;参加由学校团委或学生处组织的青年志愿者活动、假期社会实践、社会调查、各类公益和社团活动等。
10.学术报告。学生参加学校、学院组织的学术报告5次及以上,并提交至少一次2000字以上的学术报告或学习心得文章。
11.其他经学校审核认定的创新创业实践活动。
第三章 管理机构
第四条 教务处是学校创新创业实践学分管理的主管部门,负责创新创业实践体系构建、规章制度制定、方案审核、评估检查、争议裁定等。
第五条 各学院成立创新实创业践学分认定工作小组,组长由分管教学工作的院领导担任,负责本学院创新创业实践活动开展、学分认定等工作。
第四章 认定程序
第六条 学生申请。学生填写《米兰体育官网入口本科生创新创业实践学分申请表》,并附相关支撑材料,提交所在学院。
第七条 学院认定。学院对学生提交的材料进行审核,审核结果向学生公示,报教务处备案。经确认无误的学分,由学院统一录入教务管理信息系统。《米兰体育官网入口本科生创新创业实践学分申请表》和支撑材料由学院归档。
第八条 学校检查和评估。学校每学期对学院创新创业实践学分的认定工作进行检查和评估,检查和评估的结果纳入院部本科教学管理工作评价指标体系。
第五章 记载与管理
第九条 经认定取得的创新创业实践学分计入学生本人的成绩档案,成绩单中以“创新创业实践”为课程名称,获得4学分及以上者,课程成绩记载为85分,经认定不足4学分者,课程成绩记载为55分。创新创业实践课程超出4个学分的,可以置换选修课程学分。
第十条 学生在评奖评优时,同等条件下创新创业实践学分高的学生享有优先权。
第十一条 创新创业实践学分不满4学分的学生不能毕业。
第十二条 创新创业实践体系之外各学院新增的实践活动项目,由学院提出申请,报教务处审核同意后,纳入创新创业实践学分体系。
第十三条 创新创业实践学分的认定出现争议时,由教务处组织教学指导委员会裁定。
第十四条 在创新创业实践学分申报和认定过程中弄虚作假者,取消学生已获得的创新实践学分,并将依据有关规定对有关人员和单位给予严肃处理。
第六章 附则
第十五条 本办法自公布之日起执行,由教务处负责解,此前有关规定与本办法不符的以本办法为准。
附件1:米兰体育官网入口创新创业实践学分设置标准
附件2:米兰体育官网入口本科生创新实践学分申请表
附件3:米兰体育官网入口xxx学院本科生创新创业实践学分汇总表
附件4:米兰体育官网入口实践教学体系内容设置
附件1
米兰体育官网入口创新实践分设置标准
| 途径 | 项目内容 | 学分 | 说明 | |
| 创新创业 训练计划 项目 | 国家级(1-6名) | 结项优秀 | 5 | 排名不分先后 |
| 结项合格 | 4 | |||
| 省级(1-6名) | 结项优秀 | 4 | ||
| 结项合格 | 3 | |||
| 校级(1-5名) | 结项优秀 | 3 | ||
| 结项合格 | 2 | |||
| 院级(1-5名) | 结项优秀 | 2 | ||
| 结项合格 | 1 | |||
| 学科竞赛 | A类(国家级竞赛) | 特等奖 | 7 | 排名不分先后 |
| 一等奖 | 5 | |||
| 二等奖 | 4 | |||
| 三等奖 | 3 | |||
| 参赛(优秀)奖 | 2 | |||
| B类(部委级竞赛) | 特等奖 | 6 | ||
| 一等奖 | 5 | |||
| 二等奖 | 4 | |||
| 三等奖 | 3 | |||
| 参赛(优秀)奖 | 2 | |||
| C类(省级竞赛) | 特等奖 | 5 | ||
| 一等奖 | 4 | |||
| 二等奖 | 3 | |||
| 三等奖 | 2 | |||
| D类(校级竞赛) | 一等奖 | 2 | ||
| 其他奖项 | 1 | |||
| E类(学院级竞赛) | 获奖 | 1 | ||
| 体育类比赛 | 打破全国纪录 | 7 | 排名不分先后 | |
| 打破省级纪录 | 6 | |||
| 国际级比赛个人或集体前8名 | 5 | |||
| 国家级比赛个人或集体前8名 | 4 | |||
| 省级比赛个人或集体前6名 | 3 | |||
| 市级比赛个人或集体前3名 | 2 | |||
| 校级比赛个人或集体第1名 | 1 | |||
| 学术论文 | A类 | 1-5名 | 10 | 等差递减0.5分 |
| B类 | 1-4名 | 7 | 等差递减0.5分 | |
| C类 | 1-4名 | 5 | 等差递减0.5分 | |
| D类 | 1-3名 | 3 | 等差递减0.5分 | |
| E类 | 1-3名 | 2 | 等差递减0.5分 | |
| 文章 专著 作品 | 发表文章或报道 | 2000字以上 | 2 | 若为集体创作,按排名先后顺序等差递减0.5学分,不足0.5学分,按0.5学分计。 |
| 1000字以上 | 1 | |||
| 少于1000字 | 0.5 | |||
| 出版专著、译著和文学作品 | 20万字以上 | 5 | ||
| 10万字以上 | 4 | |||
| 5万字以上 | 3 | |||
| 低于5万字 | 2 | |||
| 发表美术、音乐、设计等作品 | A类出版社 | 3 | ||
| B类出版社 | 2 | |||
| C类出版社 | 1 | |||
| 参加学术 会议 | 国际学术会议 | 大会报告 | 6 | 排名不分位次 |
| 墙报展示 | 4 | |||
| 国内学术会议 | 大会报告 | 4 | ||
| 墙报展示 | 2 | |||
| 专利 | 申请发明专利 | 以授权号为准1-10名 | 10 | 等差递减0.5分 |
| 申请实用新型专利 | 以授权号为准1-5名 | 5 | 等差递减0.5分 | |
| 申请外观设计专利 | 以授权号为准1-5名 | 3 | 等差递减0.5分 | |
| 科研训练 | 参与教师课题;开放实验项目 | 撰写2000字以上实验或研究报告,并考核合格 | 1 | 累计不超过2学分 |
| 社会 实践 | 参军并光荣退役 | 提供退役证 | 3 | 提供退役证 |
| 社会实践与调研(科技文化卫生服务等) | 全国优秀团队、先进个人 | 4 | 提供学校团委开具的证明,排名不分位次 | |
| 省级优秀团队、先进个人 | 3 | |||
| 校级优秀团队、先进个人 | 2 | |||
| 院级优秀团队,先进个人 | 1 | |||
| 社会调查 | 3000字以上调研报告并产生显著社会效益 | 2 | ||
| 3000字以上调研报告 | 1 | |||
| 志愿者服务公益活动 | 累计一周及以上或满32学时时 | 1 | ||
| 学校社团活动 | 担任社团组织成员半年及以上并参与社团活动 | 0.5 | 提供学校团委开具的证明,累计不超过1学分 | |
| 创业实践活动 | 满一年3个学分,不满一年半年以上2个学分,半年1个学分 | 3 | 提供工商管理部门经营许可证或营业执照 | |
| 职业资格 认证考试 | 国家级注册资格证书 | 2 | 人力资源与社会保障部门颁发的证书 | |
| 从业资格证 | 2 | 行业行政管理部门或行业协会颁发的证书 | ||
| 等级 考试 | 全国大学外语考试六级425分及以上 | 2 | 提供相关等级考试证书 | |
| 全国大学英语考试(艺术体育类学生) 四级425分及以上 | 2 | |||
| 全国大学外语四六级口语考试A级、B级 | 2 | |||
| 全国大学外语四六级口语考试C级 | 1 | |||
| 全国高校外语专业考试八级 | 2 | |||
| 托福考试(TOEFL)80分及以上 | 2 | |||
| 托福考试(TOEFL)60分及以上 | 1 | |||
| 雅思考试(IELTS)6.5分及以上 | 2 | |||
| 雅思考试(IELTS)6分及以上 | 1 | |||
| BEC商务英语中级及以上 | 2 | |||
| BEC商务英语初级 | 1 | |||
| 职业英语水平等级中级及以上(三级以上) | 2 | |||
| 职业英语水平等级初级、基础级(四、五级) | 1 | |||
| 韩语能力考试五级及以上 | 2 | |||
| 韩语能力考试一级、二级、三级、四级 | 1 | |||
| 日本语能力测试一级(含其他语种) | 2 | |||
| 日本语能力测试二级、三级、四级(含其他语种) | 1 | |||
| 山东省口语等级考试 | 1 | |||
| 国家汉办组织的国际汉语证书考试 | 1 | |||
| 普通话水平测试超过学生培养方案要求的,且须获得二级甲等以上 | 1 | |||
| 全国计算机等级考试(非计算机类专业)二级 | 1 | |||
| 全国计算机等级考试三级 | 2 | |||
| 全国计算机等级考试四级 | 3 | |||
| 全国计算机软件资格水平考试程序员 | 2 | |||
| 全国计算机软件资格水平考试高级程序员 | 3 | |||
| 全国计算机软件资格水平考试系统分析员 | 5 | |||
| 国家健将级运动员 | 4 | |||
| 国家一级运动员 | 3 | |||
| 国家二级运动员 | 2 | |||
| 武术中级(四、五、六段) | 2 | |||
| 国家一级裁判员 | 3 | |||
| 国家二级、三级裁判员 | 2 | |||
| 全国健美操大众锻炼等级证书四级及以上及瑜伽、舞蹈等体育锻炼证书 | 1 | |||
| 通识读书 | 自行选择3本以上人文素养类书目进行研读,提交5000字以上读书心得 | 1 | 学院教学指导委员会审核,报创业教育学审定 | |
| 听讲学术报告企业家论坛、创业沙龙 | 5次且至少提交1篇2000字以上学习心得 | 1 | 累计不超1学分 | |
备注:1.“国家级注册资格证书”:指列入《国家职业技能标准目录》的职业资格,可从国家职业资格工作网http://osta.org.cn查询,证书颁发部门为人力资源与社会保障部。2.“从业资格证书”:证书颁发部门为行业行政管理部门或行业协会。
附件2
米兰体育官网入口创新实践学分申请表
| 学 院 | | 年级专业 | | ||
| 学生姓名 | | 学号 | | 手机号 | |
| 申请依据及申请学分数 | 申请依据: 申请学分数: 申请人签字: 年 月 日 | ||||
| 审核组 意见 | 建议学生应获得 学分。 审核组成员签字: 年 月 日 | ||||
| 学院 意见 | 确认学生实际获得 学分。 负责人签字: (公章) 年 月 日 | ||||
备注:1.其中“申请依据”按照“米兰体育官网入口创新实践学分计分标准”项目填写;2.学生申请创新实践学分时,须同时提交相关支撑材料;3.审核意见确定后,本表由学院存档备案。
附件3:
米兰体育官网入口xxx学院本科生创新创业实践学分汇总表
学院(公章): 学院负责人签字:
| 学生姓名 | 学号 | 专业 | 年级层次 | 创新创业实践学分 | 获得途径 | 支撑材料 存档编号 | 认定时间 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
备注:本表一式两份,一份报教务处备案,一份由学院存档。
附件4
实践米兰体育综合官方网站体系内容设置
| 板块 | 课程名称 | 课程 性质 | 学时 | 学分 | 建议学期 | ||
| 实 践 教 育 教 学 环 节 | 实验教学 | 必修 | | | 列入专业课程 | ||
| 课程设计 | 必修 | | | 列入专业课程 | |||
| 毕业论文(设计) | 必修 | 8周 | 8学分 | 7或8学期 | |||
| 金工实习 | 必修 | 2-4周 | 2-4学分 | 一年级开始 | |||
| 实习 | 认识实习、生产实习 | 必修 | 2-4周 | 2-4学分 | 二年级开始 | ||
| 毕业实习 | 必修 | 6-12周 | 6-12学分 | 7或8学期 | |||
| 入学教育与军训 | 必修 | 2周 | 2 | 1 | |||
| 安全教育 | 必修 | 2周 | 1 | 1 | |||
| 生产劳动 | | | | 机动 | |||
| 创 新 教 育 | 学科竞赛 | 选修 | | 4 | 二年级开始 | ||
| 创新创业训练项目 | 选修 | | 二年级开始 | ||||
| 创业实践(创业工作室、创业中心、创业园等) | 选修 | | 二年级开始 | ||||
| 课外实验(开放实验) | 选修 | | 一年级开始 | ||||
| 学术讲座、企业家论坛、创业沙龙 | 选修 | | 一年级开始 | ||||
| 素 质 拓 展 | 社会实践与调研(科技文化卫生服务等) | 选修 | | 寒暑期 | |||
| 志愿者服务、社团活动等公益活动 | 选修 | | 一年级开始 | ||||
| 职业技能培训(证书) | 选修 | | 二年级开始 | ||||
| 外语能力、计算机能力等级证书 | 选修 | | 一年级开始 | ||||
| 就 业 指 导 | 就业素质与能力实务 | 必修 | 32学时 | 2 | 5-7学期 | ||
| 职业规划 | 选修 | (16学时) | | 一年级开始 | |||
| 毕业教育 | 必修 | 1周 | 1 | 8学期 | |||
| | 注:①实验教学、课程设计、金工实习等依据专业要求确定内容和学分; ②创新教育和素质拓展两个板块学生必须修满4个学分才能毕业。 | ||||||
