关于创新创业教育课程体系与学分设置的指导性意见
临大教字〔2015〕26号
各学院:
为贯彻落实国务院《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发[2015]36号),以及教育部有关大学生创新创业教育有关文件精神,进一步推动我校创新创业教育与人才培养的有机结合,切实提高创新创业教育质量和人才培养质量,特制定本意见,请各学院遵照执行。
教务处
2015年7月24日
米兰体育官网入口
创新创业教育课程体系与学分设置指导性意见
(试行)
为贯彻落实国务院《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发[2015]36号),以及教育部有关大学生创新创业教育有关文件精神,进一步推动我校创新创业教育与人才培养的有机结合,切实提高创新创业教育质量和人才培养质量。结合我校创新创业大学定位和我校人才培养目标定位,特制定本意见。
一、指导思想
全面贯彻党的教育方针,在专业教育基础上,以转变教育思想、更新教育观念为先导,以提升学生的社会责任感、创新精神、创业意识和创新创业能力为核心,以课程体系改革、人才培养模式、教学模式改革为重点,按照“覆盖全体、融入专业、分类实施、强化实践、贯穿全程”的基本思路,落实“四个融合”,即创新创业教育与专业教育融合、理论与实践融合、第一课堂与第二课堂融合、点与面的融合,将创新创业教育融入人才培养全过程,不断提高应用型人才培养质量。
二、基本原则
(一)覆盖全体
创新创业教育不是针对少数学生的精英教育,而是面向全体学生展开的广泛而系统的素质教育,从而实现与通识教育、专业教育、个性化教育、就业教育的有机融合。创新创业教育要坚持面向全体学生开展,并对有创新创业意愿和潜质的学生进行有针对性地培育和引导。
(二)立足专业
专业教育是培养学生创新创业精神和能力的主阵地,要进一步明确社会各行业人才需求和行业标准,明确各专业创新创业型人才的培养目标和规格,在各专业的培养方向、课程体系设置、教学内容更新、教学方法改革等环节体现创新创业教育的理念和内容。
(三)分类实施
根据不同学科专业特点,按照文科类、理科类、工科类、艺术类、外语类等五个类别,对学生的创新创业项目和获得途径进行分类设计与实施,让学生在专业基础上获得不同形式的创新创业训练,为学生的个性化发展提供多种渠道。
(四)强化实践
进一步优化实践教学体系,加强实践教学对创新创业能力培养的针对性和有效性。将实践教学环节与创新创业教育有机融合。搭建校院两级具有专业特色的创新创业实践实训平台,培养学生创新创业意识和实践动手能力。
(五)贯穿全程
以创新创业教育理念为引领,优化本科专业人才培养方案,将创新创业理念与内容融入专业教学主渠道的课程教学、实践体系、教学管理、教学评价等各个环节,贯穿人才培养全过程。
三、创新创业教育课程体系与学分设置
构建由“通识教育+专业教育+创新创业教育+创新创业实践”构成的创新创业教育体系,完善由“必修课程、选修课程、实践课程”等在内的创新创业教育课程体系,优化由“理论、实践、实务”在内的创新创业教育内容体系,夯实由“学生创业工作室、学院创业中心、学校创业园”校院联动的创新创业平台建设。
创新创业教育课程体系总学分为10-12学分(特殊招生专业如“3+2”、专升本等可根据各专业及学生实际自行设计)。
米兰体育官网入口创新创业教育学分构成
| 平台 | 学分获得途径 | 学分 | 责任单位 | |
| 通识 教育 | 通识必修 | 创业基础 | 2 | 创业学院 |
| 通识选修 | 创新创业类课程模块 | 2 | 学校建设与购买 | |
| 通识必修 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | 2 | 学工部 | |
| 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | ||||
| 专业 教育 | 基础类专业 | “三个一”即开设一门学科前沿专题课、完成一份专业调研报告、提出一项创意。 | 4-6 | 各学院 |
| 应用类专业 | “三个一”即开设一门创业管理课程、完成一份市场调研报告、提交一份创业计划书。 | |||
| 学院自主确定其它 | 学院结合专业行业标准和需求开设课程 | |||
| 创新 创业 实践 | 文科 | 可以选择设计专业前沿问题、热点问题分析报告、社会热点分析报告、市场调研报告、专业创新管理模型设计、基于专业的各级各类学科竞赛等。 | 学院申报 创业学院 审核 | |
| 理科 | 可以选择设计专业前沿科技问题、专业热点问题分析报告、专业创新设计、应用项目设计、基于专业的各级各类学科竞赛等。 | |||
| 工科 | 可以选择设计专业前沿和热点科技问题分析报告、专业创新设计、应用项目设计、工艺流程设计、基于专业的各级各类学科竞赛等。 | |||
| 艺体 | 可选择设计专业展示(画展、参演、作品)、基于专业的各级各类学科竞赛等 | |||
| 外语 | 可选择设计外文资料编译、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座等。 | |||
(一)通识类创新创业课程
1.通识必修课程
增设创新创业必修课程,旨在覆盖全体,对所有在校生进行创业启蒙教育,激发大学生创新创业兴趣和创新创业热情。增设《创业基础》,必修,2学分,开课学期在4-7学期。
在通识必修课教学中融入创新创业教育元素。通过整合、重构和变革教学内容,直接传授创业知识;通过运用参与式教学方法,重视学生创新创业体验,在创业体验中磨练学生的创业品质,锤炼学生创业能力;通过第二课堂,将思想政治实践、大学外语、大学信息技术、大学数学等教学与创新创业实践相结合,提高学生的创新创业综合素质。
2.通识选修课程
面向全校学生增设创新创业类选修课程模块:在原来人文社会科学类、自然科学类、艺术教育类、体育健康类、教师教育类、外国语言类(含外语提高模块)、信息技术类(含计算机提高模块)七个模块的基础上,增设创新创业类课程模块。所有学生在校期间须修读不少于2学分的创新创业类课程。大文类专业(人文、社科、艺术、教育)学生需选修自然科学类课程不少于2学分;大理类专业(理学、工学、经管、生物农林环境、体育)学生需选修人文社会科学类或艺术教育类课程不少于2学分。
创新创业类选修课程由各学院提供,纳入到每年新增2%课程(门数)的任务管理,学校通过课程专项支持开发建设,引进、购买和组织辅导团队。
3.就业与创业指导课程
通过创业带动就业,实现就业与创业相结合。将《大学生职业发展规划》和《大学生就业指导》两门必修课程进行整合,整合后为《大学生职业发展与就业指导Ⅰ、Ⅱ》课程,2学分,必修。
(二)专业类创新创业
以提升大学生创新创业能力为核心,挖掘和充实各类专业课程的创新创业教育资源,在传授专业知识过程中加强创新创业教育,促进专业教育与创新创业教育有机融合,推进创新创业教育与传统课堂教学的有机结合。按照基础类、应用类专业分类设置“三个一”专业创新创业必修课程,以便加强创新创业教育各环节在专业教学中的融入,培养学生的专业创新创业能力。根据专业实际,分为基础类专业和应用类专业:
基础类专业:“三个一”即开设一门学科前沿专题课、完成一份专业调研报告、提出一项创意。
应用类专业:“三个一”即开设一门创业管理课程、完成一份市场调研报告、提交一份创业计划书。
学院可自行开发建设其它与专业相结合的创新创业类课程,可以体现在专业方向课或专业选修课之中。课程形式可灵活多样,学分纳入专业教育总学分。
(三)创新创业实践
1.分类实施创新创业教育
进一步完善创新创业教育实践学分设计,坚持学校顶层设计与学院自主设计相结合、普适性途径与特殊性途径相结合、课程教学与实践环节相结合,各教学单位均在人才培养方案中设计出具有专业特色的创新创业教育实践学分的实现途径。可根据不同学科不同专业的实际需要,按照分类实施的原则,在文科类、理科类、工科类、艺术类、外语类等五个专业类别中进行分类设计,主要包括学科竞赛(专业社团)、创新创业训练、课外实验(开放实验)、学术报告(沙龙)、创业实践(经营)活动等。鼓励学生通过基于专业高水平学科竞赛、科研立项、论文等途径获得学分,其获得创新创业实践多余的学分可以置换通识选修课程学分。
(1)文科类
可以选择设计专业前沿问题、热点问题分析报告、社会热点分析报告、市场调研报告、专业创新管理模型设计、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座、专业论文发表、职业资格证书、专业读书、各级各类大学生创新创业训练项目、专业创新创业实训等专业创新创业实践、企业家论坛、创业沙龙、志愿者服务及公益劳动等。
(2)理科类
可以选择设计专业前沿科技问题、专业热点问题分析报告、专业创新设计、应用项目设计、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座、专业论文发表、职业资格证书、各级各类大学生创新创业训练项目、专业创新创业实训等专业创新创业实践、企业家论坛、创业沙龙、志愿者服务及公益劳动等。
(3)工科类
可以选择设计专业前沿和热点科技问题分析报告、专业创新设计、应用项目设计、工艺流程设计、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座、专业论文发表、职业资格证书、各级各类大学生创新创业训练项目、专业创新创业实训等专业创新创业实践、企业家论坛、创业沙龙、志愿者服务及公益劳动等。
(4)艺体类
可选择设计专业展示(画展、参演、作品)、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座、专业论文发表、职业资格证书、各级各类大学生创新创业训练项目、专业创新创业实训等专业创新创业实践、企业家论坛、创业沙龙、志愿者服务及公益劳动等。
(5)外语类
可选择设计外文资料编译、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座、专业论文发表、职业资格证书、各级各类大学生创新创业训练项目、专业创新创业实训等专业创新创业实践、企业家论坛、创业沙龙、志愿者服务及公益劳动等。
2.分层实施创新创业培训
根据学生的教育发展规律,分层次实施创新创业培训:一、二年级学生实施全覆盖培训教育,可以组建各类兴趣小组、各类专业社团,使学生初步具备创新创业意识和基本实践能力;三、四年级学生实施精英式培训教育,可让学生参与商业实践项目,创新创业训练计划项目、职业规划设计等活动,培养学生综合能力;根据个人意愿和潜质培育各类创业团队。
具体参照《米兰体育官网入口创新创业教育实践学分认定标准与管理办法》。
四、保障措施
(一)组织保障
组建创业教育学院和创业教育通识课教研室,负责通识类必修课程的建设和通识选修课的审核和组织工作。各学院成立创新创业教育教研室,负责本学院创新创业类课程建设、创新创业项目培育和创业平台建设。各学院成立创新创业导师团队,探索学业导师、科研导师和创业导师“三位一体”的导师团队建设机制。
采用引进和培养相结合方式,打造“专兼职”相结合的创新创业教学团队,着力提升教师自身的创新创业能力。各学院可结合专业特点,制定鼓励到企业挂职锻炼管理办法,调动教师开展创新创业教育的积极性,打造一支专业特色鲜明、创新创业能力突出、行业专家和企业家参与的创新创业教学团队。
(二)研究保障
立足于创新创业人才培养,进一步加大创新创业米兰体育综合官方网站改革与研究。开展创新创业教育“六个一”专项建设:一是开展创新创业类课程专项建设;二是开展创新创业类教材专项建设;三是开展创新创业类人才培养模式改革试点;四是开展创新创业教学模式改革试点;五是开展创新创业讲堂与企业家论坛;六是开展专业教学渗透创业米兰体育综合官方网站案例比赛等。
(三)经费保障
学校设立创新创业教育专项基金,鼓励开展各类创新创业实践活动。创新创业教育工作领导小组成员单位及学院要积极与社会相关基金、校友、专业相关行业的企业积极联系,争取得到社会的支持;鼓励学院利用社会资源设立学院创新创业基金。创新创业基金由创新创业教育工作领导小组负责管理,推动学校创新创业教育和大学生自主创业工作的全面发展。
(四)平台保障
搭建“教学、实践、孵化”于一体的“2-3-4”创新创业教育链,即校、院两级构成、“学生工作室、学院创业中心、学校创业园”三层联动和“基础实验平台、专业综合技能训练平台、创业模拟与创业孵化平台和咨询与科研服务”构成的四大实践平台。
附件:1.米兰体育官网入口创新创业教育学分构成
2.米兰体育官网入口创新创业实践学分认定标准
3.培养方案参考格式
教务处
2015年7月20日
附件1:
米兰体育官网入口创新创业教育学分构成
| 平台 | 学分获得途径 | 学分 | 备注 | |
| 通识 教育 | 通识必修 | 创业基础 | 2 | 创业教育学院 |
| 通识选修 | 创新创业类课程模块 | 2 | 学校建设与购买 | |
| 通识必修 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | 2 | 学工部 | |
| 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | ||||
| 专业 教育 | 基础类专业 | “三个一”即开设一门学科前沿专题课、完成一份专业调研报告、提出一项创意。 | 4-6 | 各学院 |
| 应用类专业 | “三个一”即开设一门创业管理课程、完成一份市场调研报告、提交一份创业计划书。 | |||
| 学院自主确定其它 | 创新创业教育融入专业课程、结合专业行业标准和需求开设选修课程 | |||
| 创新 创业 实践 | 文科 | 可以选择设计专业前沿问题、热点问题分析报告、社会热点分析报告、市场调研报告、专业创新管理模型设计、基于专业的各级各类学科竞赛、专业读书等。 | 学院申报 创业教育 学院审核 | |
| 理科 | 可以选择设计专业前沿科技问题、专业热点问题分析报告、专业创新设计、应用项目设计、基于专业的各级各类学科竞赛等。 | |||
| 工科 | 可以选择设计专业前沿和热点科技问题分析报告、专业创新设计、应用项目设计、工艺流程设计、基于专业的各级各类学科竞赛等。 | |||
| 艺体 | 可选择设计专业展示(画展、参演、作品)、基于专业的各级各类学科竞赛等 | |||
| 外语 | 可选择设计外文资料编译、基于专业的各级各类学科竞赛、学术讲座等。 | |||
| | 注:本科生在校期间须修读创新创业教育不少于10-12学分;多修学分可以置换选修课程学分。 | |||
附件2:
米兰体育官网入口创新创业实践学分认定标准
| 途径 | 内容 | 学分 | 说明 | |
| 创新创业 训练计划 项目 | 国家级(1-6名) | 结项优秀 | 5 | 排名不分先后 |
| 结项合格 | 4 | |||
| 省级(1-6名) | 结项优秀 | 4 | ||
| 结项合格 | 3 | |||
| 校级(1-5名) | 结项优秀 | 3 | ||
| 结项合格 | 2 | |||
| 院级(1-5名) | 结项优秀 | 2 | ||
| 结项合格 | 1 | |||
| 学科竞赛 | A类(国家级竞赛) | 特等奖 | 7 | 排名不分先后 |
| 一等奖 | 5 | |||
| 二等奖 | 4 | |||
| 三等奖 | 3 | |||
| 参赛(优秀)奖 | 2 | |||
| B类(部委级竞赛) | 特等奖 | 6 | ||
| 一等奖 | 5 | |||
| 二等奖 | 4 | |||
| 三等奖 | 3 | |||
| 参赛(优秀)奖 | 2 | |||
| C类(省级竞赛) | 特等奖 | 5 | ||
| 一等奖 | 4 | |||
| 二等奖 | 3 | |||
| 三等奖 | 2 | |||
| D类(校级竞赛) | 一等奖 | 2 | ||
| 二等奖或音乐美术类个人系列作品展示、大型演出等 | 1.5 | |||
| 三等奖 | 1 | |||
| E类(学院级竞赛) | 一等奖 | 1 | ||
| 体育类比赛 | 打破全国纪录 | 7 | 排名不分先后 | |
| 打破省级纪录 | 6 | |||
| 国际级比赛个人或集体前8名 | 5 | |||
| 国家级比赛个人或集体前8名 | 4 | |||
| 省级比赛个人或集体前6名 | 3 | |||
| 市级比赛个人或集体前3名 | 2 | |||
| 校级比赛个人或集体第1名 | 1 | |||
| 学术论文 | A类 | 1-5名 | 10 | 排名不分先后 |
| B类 | 1-4名 | 7 | ||
| C类 | 1-4名 | 5 | ||
| D类 | 1-3名 | 3 | ||
| E类 | 1-3名 | 2 | ||
| 文章 专著 作品 | 发表文章或报道 | 2000字以上 | 2 | 排名不分先后 |
| 1000字以上 | 1 | |||
| 少于1000字 | 0.5 | |||
| 出版专著、编译和文学作品 | 20万字以上 | 5 | ||
| 10万字以上 | 4 | |||
| 5万字以上 | 3 | |||
| 低于5万字 | 2 | |||
| 发表美术、音乐、设计作品等 | A类出版社 | 3 | ||
| B类出版社 | 2 | |||
| C类出版社 | 1 | |||
| 参加学术 会议 | 国际学术会议 | 大会报告 | 6 | 排名不分先后 |
| 墙报展示 | 4 | |||
| 国内学术会议 | 大会报告 | 4 | ||
| 墙报展示 | 2 | |||
| 专利 | 申请发明专利 | 以授权号为准1-10名 | 10 | 排名不分先后 |
| 申请实用新型专利 | 以授权号为准1-5名 | 5 | ||
| 申请外观设计专利 | 以授权号为准1-5名 | 3 | ||
| 科研训练 | 参与教师课题;开放实验项目 | 撰写2000字以上实验或研究报告,并考核合格 | 1 | 累计不超过2学分 |
| 社会 实践 | 参军并光荣退役 | 提供退役证 | 3 | 提供退役证 |
| “三下乡”社会实践 | 全国优秀团队、先进个人 | 4 | 提供学校团委开具的证明,排 名不分位次 | |
| 省级优秀团队、先进个人 | 3 | |||
| 校级优秀团队、先进个人 | 2 | |||
| 院级优秀团队,先进个人 | 1 | |||
| 志愿者服务公益活动 | 累计一周及以上或满32学时时 | 1 | ||
| 学校社团活动 | 担任社团组织成员半年及以上并参与社团活动 | 0.5 | 提供学校团委开具的证明,累计不超过1学分 | |
| “三个一”项目市场调研报告或创业计划书 | 3000字以上调研报告 | 1 | 学院各专业提供佐证材料 | |
| 撰写创意、创业计划书 | 1 | |||
| 企业实践(教学计划外) | 实践32学时以上(或1周),提交实践报告和企业证明材料(企业项目研发、技术创新、产品生产、成果转化) | 1-2 | 在企业项目研发、技术创新、产品生产、成果转化取得较大成绩为2分 | |
| 创业实践活动 | 满一年4个学分,不满一年半年以上3个学分,半年2个学分 | 4 | 提供工商管理部门经营许可证或营业执照 | |
| 职业资格 认证考试 | 国家级注册资格证书 | 2 | 人力资源与社会保障部门颁发的证书 | |
| 从业资格证 | 2 | 行业行政管理部门或行业协会颁发的证书 | ||
| 等级 考试 | 全国大学外语考试六级425分及以上 | 2 | 提供相关等级考试证书 | |
| 全国大学英语考试(艺术体育类学生) 四级425分及以上 | 2 | |||
| 全国大学外语四六级口语考试A级、B级 | 2 | |||
| 全国大学外语四六级口语考试C级 | 1 | |||
| 全国高校外语专业考试八级 | 2 | |||
| 托福考试(TOEFL)80分及以上 | 2 | |||
| 托福考试(TOEFL)60分及以上 | 1 | |||
| 雅思考试(IELTS)6.5分及以上 | 2 | |||
| 雅思考试(IELTS)6分及以上 | 1 | |||
| BEC商务英语中级及以上 | 2 | |||
| BEC商务英语初级 | 1 | |||
| 职业英语水平等级中级及以上(三级以上) | 2 | |||
| 职业英语水平等级初级、基础级(四、五级) | 1 | |||
| 韩语能力考试五级及以上 | 2 | |||
| 韩语能力考试一级、二级、三级、四级 | 1 | |||
| 日本语能力测试一级(含其他语种) | 2 | |||
| 日本语能力测试二级、三级、四级(含其他语种) | 1 | |||
| 山东省口语等级考试 | 1 | |||
| 国家汉办组织的国际汉语证书考试 | 1 | |||
| 普通话水平测试超过学生培养方案要求的,且须获得二级甲等以上 | 1 | |||
| 全国计算机等级考试(非计算机类专业)二级 | 1 | |||
| 全国计算机等级考试三级 | 2 | |||
| 全国计算机等级考试四级 | 3 | |||
| 全国计算机软件资格水平考试程序员 | 2 | |||
| 全国计算机软件资格水平考试高级程序员 | 3 | |||
| 全国计算机软件资格水平考试系统分析员 | 5 | |||
| 国家健将级运动员 | 4 | |||
| 国家一级运动员 | 3 | |||
| 国家二级运动员 | 2 | |||
| 武术中级(四、五、六段) | 2 | |||
| 国家一级裁判员 | 3 | |||
| 国家二级、三级裁判员 | 2 | |||
| 全国健美操大众锻炼等级证书四级及以上及瑜伽、舞蹈等体育锻炼证书 | 1 | |||
| 通识读书 | 自行选择3本以上人文素养类书目进行研读,提交5000字以上读书心得 | 1 | 学院教学指导委员会审核,报创业教育学院审定 | |
| 听讲学术报告或企业家论坛 | 5次且至少提交1篇2000字以上学习心得 | 1 | 累计不超1学分 | |
附件3:
本科专业培养方案(专业代码)
(参考格式)
一、培养目标
培养德智体美全面发展,基本理论扎实,富有创新精神和创业能力,具有沂蒙精神特质和国际视野,系统掌握车辆工程专业的相关知识和技能,获得工程师的基本训练,适应现代车辆技术的发展需要,能够在车辆及新能源汽车领域内从事设计制造、检测维修、经营管理等工作,适应区域经济社会发展需求的高素质应用型人才。
二、培养规格
1.素质结构要求
(1)掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,落实科学发展观,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,树立正确的世界观、人生观和价值观;具有遵纪守法、爱岗敬业和诚实守信的品质,具有良好的职业道德和团队精神,具有开阔的国际视野,具有良好的科学思维和创新意识,具备较强的岗位适应能力和创业能力。
(2)具有一定的体育和军事基本知识,掌握强身健体的科学方法,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,接受必要的国防教育和军事训练;达到国家规定的大学生身体素质、心理素质要求。
2.知识结构要求
(1)人文和社会科学:具备基本的工程经济、管理、社会学、情报交流、法律、环境等管理科学和人文社会科学的知识。熟练掌握一门外语,并可运用它对相关技术问题进行沟通和交流。
(2)自然科学方面:掌握高等数学和大学物理的基本理论,掌握本专业所需机械、电工和汽车技术的基本原理和分析方法,了解信息科学的基本知识,了解当代科学技术发展的应用前景。
(3)专业基础知识:系统掌握本学科领域必需的技术基础理论知识,包括力学、机械学、电工与电子学、气液压学、汽车构造、汽车原理、汽车电子控制技术等。
(4)专业知识与技能:学习本学科领域内1~2个专业方向的知识和技能,掌握与车辆工程有关的汽车设计与制造、汽车检测与维修、电动汽车等方面的专业知识,并通过专业实践课程的学习,获得较好的工程实践训练,了解车辆工程领域中工程理论与技术的发展趋势。
(5)专业标准和行业法规:了解本专业领域技术标准,相关行业的政策、法律和法规。
3.能力结构要求
(1)具备查阅文献或其它资料、获得信息、拓展知识领域,并提高业务水平的能力。
(2)具备利用所学的理论知识与技术手段分析、解决实际工程问题的基本能力和较强的创新创业能力。
(3)具备较熟练的计算机及信息技术应用能力。
(4)具备一定的科学研究、技术开发和组织管理的工作能力。
(5)具备有效的沟通、交流能力与终身自学能力。
三、主干学科
机械工程、车辆工程
四、学制和学分
学 制: 4(3-6)年 授予学位:工学学士
总学时: 2376 总学分: 165
五、专业核心课程
理论力学、材料力学、工程材料与机械制造基础、电路分析、电子技术、机械原理、机械设计、汽车构造、汽车理论、发动机原理、汽车单片机技术、汽车电器与电子技术等。
六、主要实践教学环节
金工实习、毕业论文(设计)、毕业实习、车辆零部件测绘、车辆拆装实习、汽车驾驶实习、机械设计课程设计、汽车电器与电子技术课程设计、汽车工程仿真、创新教育等。
七、课程体系及学分安排
| 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实验实践 学时 | 总学分 | 理论 学分 | 实践 学分 | 学分所占比例 | ||
| 通识 教育 课程 | 通识必修课程 | 必修 | 648 | 512 | 176 | 42 | 36.5 | 5.5 | 21.2% |
| 通识选修课程 | 选修 | 192 | 192 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7.0% | |
| 专业 教育 课程 | 专业基础课程 | 必修 | 432 | 384 | 48 | 25.5 | 24 | 1.5 | 14.0% |
| 专业核心课程 | 必修 | 696 | 592 | 104 | 38.5 | 35.5 | 3 | 20.6% | |
| 专业方向课程 | 必修 | 160 | 92 | 68 | 8 | 6 | 2 | 3.5% | |
| 专业选修课程 | 选修 | 208 | 112 | 96 | 10 | 7 | 3 | 4.1% | |
| 实践课程 | 必修 | 38周 | 0 | 38周 | 36 | 0 | 36 | 29.7% | |
| 合计 | | 2236 +38周 | 1884 | 492 +38周 | 172 | 121 | 51 | 100% | |
八、课程设置及进度计划表
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开课 单位 | |||||||||
| 总学时 | 理论 教学 | 实验 实践 | |||||||||||||||
| 通识教育课程 | 通识必修课程 | 33100103 | 马克思主义基本原理 Summary of Basic Theory of Marxism | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||
| 33100204 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 Mao zedong Thought and the Chinese Characteristic Socialism | 必修 | 80 | 64 | 16 | 5 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||
| 33100302 | 中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||
| 33100401 | 思想道德修养与法律基础Moral cultivation &Legal Basis | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||
| 14100511 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 考试 | 体育学院 | ||||||||
| 14100522 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | 考试 | 体育学院 | ||||||||
| 14100533 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 3 | 考试 | 体育学院 | ||||||||
| 14100544 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 4 | 考试 | 体育学院 | ||||||||
| 61100601 | 军事理论 Military Theory | 必修 | (36) | | | 2 | 1 | 考查 | 武装部 | ||||||||
| 06100711 | 大学英语综合Ⅰ Comprehensive College EnglishⅠ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 考试 | 外国语学院 | ||||||||
| 06100722 | 大学英语综合Ⅱ Comprehensive College English Ⅱ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||||||||
| 06100733 | 大学英语综合Ⅲ Comprehensive College EnglishⅢ | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||||||
| 06100744 | 大学英语综合Ⅳ Comprehensive College English Ⅳ | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||||||
| 09100801 | 大学信息技术 College Information Technology | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 1 | 考试 | 信息学院 | ||||||||
| 33100901 | 形势与政策 Situation and policy | 必修 | | | | 2 | 1-6 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||||
| 10101002 | 大学生心理健康教育College Students' Psychological Health Education | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 考试 | 教育学院 | ||||||||
| 27101102 | 创业基础 Entrepreneurial oundation | 必修 | 32 | | | 2 | 2 | 考查 | 创业教育学院 | ||||||||
| 33101201 | 沂蒙文化与沂蒙精神Yimeng Culture & Yimeng Spirit | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||
| 02101301 | 中国传统文化概论专题Chinese Traditional culture | 必修 | 16 | | | 1 | 1 | 考查 | 文学院 | ||||||||
| 合计 | 704学时,42学分 | ||||||||||||||||
| 通识选修课程 | | 该板块包括人文社科类、自然科学类、体育健康类、教师教育类、艺术教育类、信息技术类(含计算机提高模块)、外国语言类(含外语提高模块)、创新创业等八类中进行选修,学生在毕业前选修合计不少于12学分;其中修读创新创业类模块不少于2学分;其它由各专业根据培养目标确定具体修读要求。 | |||||||||||||||
| 合计 | 192学时 ,12学分 | ||||||||||||||||
| 专业教育课程 | 专业基础课程 | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | 合计 | 学时, 学分 | |||||||||||||||
| 专业核心课程 | | 无机化学 | 64 | 64 | | | 4 | 2 | | | |||||||
| | 无机化学实验 | 48 | | 48 | | 1.5 | 2 | | | ||||||||
| | 中级无机化学 | 64 | 32 | 32 | | 3(2//1) | 3 | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 合计 | 学时, 学分 | ||||||||||||||||
| 专业选修课程 | 专业方向一 | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | 合计 | 学时 学分 | |||||||||||||||
| 专业方向二 | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| | 合计 | 学时 学分 | |||||||||||||||
| 其它 | | | | | | | | | | | |||||||
| 备注:学生任选一个方向作为主修方向,其它方向课程作为专业选修课程,不少于 学分。 | |||||||||||||||||
| 实践课程 | 综合实践 | | 实验教学 | 必修 | 在专业课程板块列出 | | | ||||||||||
| | 课程设计(课内或课外要注明) | 必修 | | | | | | | | ||||||||
| | … | | | | | | | | | ||||||||
| | 毕业论文(设计) | 必修 | 8周 | | | 8 | | | | ||||||||
| | 金工实习 | 必修 | 2-4周 | | | 2-4 | | | | ||||||||
| | 实习认识实习、生产实习、 | 必修 | 2-4周 | | | 2-4 | | | | ||||||||
| | 毕业实习(注明在校内、外各几周) | 必修 | 6-12周 | | | 6-12 | | | | ||||||||
| | 入学教育与军事技能训练 | 必修 | 2周 | | | 2 | | | | ||||||||
| | 安全教育 | 必修 | 2周 | | | 1 | | | | ||||||||
| | 生产劳动 | 必修 | | | | 机动 | | | | ||||||||
| 创新创业实践 | | 该板块包括各类专业学科竞赛、科研训练、创新创业训练项目、社会实践、文章专著作品、学术论文、专利、专业资格认证考试、等级考试、学术报告、读书活动等,各学院可根据专业特点和人才培养目标自行设计。学分认定参照《米兰体育官网入口创新创业学分认定标准》执行。 | 4-6 | 1-8 | 各学院 | ||||||||||||
| 就业指导 | 27101312 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ Occupation development and employment guidance of College StudentsⅠ | 必修 | (16) | | | | 2 | 考查 | 学工部 | |||||||
| 27101326 | 大学生职业发展与就业指导Ⅱ Occupation development and employment guidance of College StudentsⅡ | 必修 | (32) | | | 2 | 6 | 考查 | 学工部 | ||||||||
| | 毕业教育 Graduation Education | 必修 | 1周 | | | | 8 | | 各学院 | ||||||||
