| 2018年米兰体育官网入口招生专业计划(商学院部分)一览表 | ||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 招生专业 | 总计 | 山东 | 外省 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 收费标准 | 备注 |
| 理工类 | 工商管理类(文化产业管理、工商管理、会计学) | 105 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 学分制 | 按大类招生 | |||||||||
| 理工类 | 国际经济与贸易 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||||||
| 理工类 | 金融工程 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||||
| 理工类 | 会计学(金融外包方向) | 30 | 30 | 10000 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
| 理工类 | 旅游管理(浙江省招生) | 3 | 3 | 3 | 学分制 | |||||||||||||||||||
| 文史类 | 工商管理 | 2 | 2 | 2 | 学分制 | |||||||||||||||||||
| 文史类 | 工商管理类(文化产业管理、工商管理、会计学) | 90 | 40 | 50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 学分制 | 按大类招生 | |||||||
| 文史类 | 国际经济与贸易 | 40 | 22 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 学分制 | |||||||||||||||
| 文史类 | 旅游管理 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 学分制 | ||||||||||||||||
| 文史类 | 会计学(金融外包方向) | 20 | 20 | 10000 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
