第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛-米兰体育官网入口校赛自2025年3月12日启动,经过作品形式审查与作品初评(通讯评审),现公布第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛-米兰体育官网入口校赛决赛入围名单,具体如下:
米兰体育官网入口校赛——本科生入围名单
序号 | 作品编号 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-17034 | 基于LMDI临沂市的电力消费碳排放驱动因素研究 |
2 | ECC-2025-09799 | 基于LMDI的中国农产品碳排放影响因素分析e |
3 | ECC-2025-18569 | 基于LMDI模型的山东省电力消费驱动因素分析 |
4 | ECC-2025-20359 | 基于LMDI模型临沂市与山东省电力消费碳排放驱动因素空间分解分析 |
5 | ECC-2025-06794 | 山东省交通业碳排放影响因素与减排机制研究 |
6 | ECC-2025-11482 | 气候风险对中国A股市场股票收益率的影响:基于计量实证分析与机器学习预测 |
7 | ECC-2025-19996 | 狂风暴雨中的能源安全防线——融合地理信息与面板数据的中国省域能源系统灾害实证分析及防灾补偿机制设计 |
8 | ECC-2025-07246 | “数”破边界,碳平洼地——数字经济对行政边界地区碳排放强度的影响研究 |
9 | ECC-2025-24822 | 绿色信贷对新能源产业绿色创新效率的影响研究 |
10 | ECC-2025-13637 | 基于GRA-TOPSIS方法的流域生态保护与高质量发展耦合协调度评价——以黄河流域山东段为例 |
11 | ECC-2025-21262 | 能源投入何以影响消费性服务业产出 |
12 | ECC-2025-23729 | 中俄石油天然气贸易:开启能源合作,共创经济效应 |
13 | ECC-2025-24546 | 北方物流城:临沂市物流经济低碳转型社会调研 |
14 | ECC-2025-09910 | 双碳目标下临沂市重点产业碳减排潜力与路径研究 |
15 | ECC-2025-30503 | 技术效率还是技术进步:重点产业动态碳排放绩效评估与分解 |
16 | ECC-2025-17786 | 绿色金融与可持续发展耦合效应研究 |
17 | ECC-2025-15078 | 大数据与人工智能时代背景下中国家庭烹饪燃料的选择: 基于二元Logit模型的分析 |
18 | ECC-2025-25164 | 双碳背景下绿色金融对“新能源”产业的支持作用 |
19 | ECC-2025-28309 | 双碳政策下可再生能源发展对山东省经济发展的影响 |
20 | ECC-2025-24185 | 绿色金融支持能源转型的经济效应与机制研究 |
21 | ECC-2025-24249 | 工业领域能源效率提升的经济驱动因素与策略研究 |
22 | ECC-2025-20343 | 助力能源革命背景下能源经济研究热点及趋势——基于CiteSpace科学知识图谱视角 |
23 | ECC-2025-21155 | 智能网联汽车技术:驱动城市交通低碳化转型的多维创新路径 |
24 | ECC-2025-27043 | 绿色金融助力市场经济可持续发展 |
25 | ECC-2025-23687 | 风能暖居—直驱式高效热泵供暖系统 |
26 | ECC-2025-16940 | 基于LMDI的中国服务业出口贸易碳排放影响因素分析 |
27 | ECC-2025-09987 | 数字化绿色化协同发展评估与时空演进 |
28 | ECC-2025-09993 | 基于统计方法对山东省部分城市空气质量的研究 |
29 | ECC-2025-11230 | 省级空间规划试点对碳生产率的政策效应评估 |
30 | ECC-2025-12244 | 山东省能源转型与新质生产力的协同效应研究 |
米兰体育官网入口校赛——研究生入围名单
序号 | 作品编号 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-09189 | 引“数”入“绿”:数字技术赋予工业绿色转型的影响研究——基于全国283个地级市的证据 |
2 | ECC-2025-17029 | 数字经济赋能碳中和绩效:作用机制与实证检验 |
3 | ECC-2025-00801 | Can the Green Finance Reform Pilot Policy Improve Energy Efficiency? ——A Quasi-Natural Experiment Based on Chinese Prefecture-Level Cities |
4 | ECC-2025-03746 | 绿色债券发行规模对企业绿色创新的影响研究 |
5 | ECC-2025-30171 | 绿色信贷政策是否促进了重污染企业绿色创新 |
6 | ECC-2025-14338 | 中国资源产业在资源与环境约束下的生产力和创新效率 |
1.材料提交
(1)路演 PPT。参赛选手需要将符合匿名原则的路演 PPT 于 3月 14 日下午18:00前发送至邮箱:52582977@qq.com。PPT 大小应严格控制在 30MB 以内,文件命名格式为:作品赛道(大学生队or研究生队)-作品类别-作品编号,例:研究生队-能源经济类-ECC-2025-XXXXX。
2. 校赛决赛时间、地点与答辩要求
(1)时间:2024年3月15日上午9:00—下午12:00, 下午14:0-17:00。
(2)地点:致远②号楼4105。
(3)答辩要求:每组参赛选手进行5分钟PPT展示,汇报完毕后由评委老师现场提问。
商学院
2025.3.20
